Final total class results                                                                                                  2006-08-31 22:42:42
                                                                       
===UKS Azymut 45 Gdyna===============================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Final total class results          : 10R                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Krzysztof Wołowczyk      UNTS Warszawa        UNTS....                 17.44/1       16.15/1       33.59/1   13.02 0mp/1   47.01 0mp/1  
  2.Maciej Adamczak          WKS Flota Gdynia     Flota...                 21.50/3       19.00/2       40.50/2   17.05 0mp/3   57.55 0mp/2  
  3.Michał Wołowczyk         UNTS Warszawa        UNTS....                 20.46/2       32.18/5       53.04/3   17.41 0mp/4   70.45 0mp/3  
  4.Staś Pachnik             Tukan Irwiny         Tukan...                 26.56/4       38.05/6       65.01/4   16.50 0mp/2   81.51 0mp/4  
    Porzycz Kacper           Azymut 45            azymut45                 47.26/5            /             /             /             /   
    Diakowscy                niezrzeszony         indywidu                      /        23.02/3            /             /             /   
    Porzycz Grzegorz         Azymut 45            azymut45                 47.26/5       27.35/4       74.58/5            /             /   
    Grzesiu Nowak            niezrzeszony         indywidu                      /             /             /    43.25 0mp/5            /   
 
Final total class results          : K10N                      1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Maja Morawska            Chwarzno Gdynia      Chwarzno             15.45 0mp/1   17.49 0mp/1   33.34 0mp/1   12.56 0mp/1   46.30 0mp/1  
  2.Karolina Stachowiak      LKO Leszno           Leszno..4060         15.49 0mp/2   19.01 0mp/2   34.50 0mp/2   20.19 0mp/9   55.09 0mp/2  
  3.Zofia Galla              Azymut Mochy         Mochy...             19.55 0mp/3   23.06 0mp/3   43.01 0mp/3   19.24 0mp/7   62.25 0mp/3  
  4.Aleksandra Hornik        WKS Grunwald Poznan  Grunwald             22.28 0mp/4   26.33 0mp/6   49.01 0mp/4   14.50 0mp/2   63.51 0mp/4  
  5.Izabela Przygocka        WKS Grunwald Poznan  Grunwald             24.18 0mp/5   27.52 0mp/7   52.10 0mp/5   19.03 0mp/6   71.13 0mp/5  
  6.Dominika Bączek          Wawel Kraków         WKSWawel             26.27 0mp/6   31.36 0mp/8   58.03 0mp/7   15.37 0mp/3   73.40 0mp/6  
  7.Joanna Dudek             Saper Kazun          Saper...             28.11 0mp/7   25.59 0mp/4   54.10 0mp/6   19.46 0mp/8   73.56 0mp/7  
  8.Zuzanna Morawska         Chwarzno Gdynia      Chwarzno             67.14 0mp/8   26.27 0mp/5   93.41 0mp/8   17.43 0mp/5  111.24 0mp/8  
    Korczewska Zuzanna       Dwójka Morena Gdansk Dwójka..                      /             /             /    15.41 0mp/4            /   
 
Final total class results          : K12                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Daria Odintsova          Kaliningrad          Kalingra                 29.39/13      25.36/2       55.15/2       15.14/2       70.29/1  
  2.Elżbieta Wilczewska      Orka Gdynia          Orka....1523             18.48/1       28.57/4       47.45/1       24.57/19      72.42/2  
  3.Dominika Dopierała       Arkady Raszków       Arkady..3527             22.55/3       34.07/12      57.02/3       17.07/8       74.09/3  
  4.Patrycja Sobocińska      Dwójka Morena Gdansk Dwójka..1656             22.29/2       35.23/13      57.52/5       16.23/7       74.15/4  
  5.Maria Drągowska          Kadra Młodzików Mazo Mazowsze                 32.27/17      28.44/3       61.11/7       15.22/3       76.33/5  
  6.Waszczuk Aleksandra      UKS TRAPER           traper..10623            24.10/5       37.01/14      61.11/7       16.04/6       77.15/6  
  7.Monika Bargiel           Kadra Młodzików Mazo Mazowsze                 25.30/6       31.32/5       57.02/3       20.44/14      77.46/7  
  8.Kinga Skoczylas          Arkady Raszków       Arkady..3523             26.36/9       33.25/8       60.01/6       18.34/11      78.35/8  
  9.Natalia Żok              Azymut Mochy         Mochy...                 28.19/12      32.54/7       61.13/9       17.30/9       78.43/9  
 10.Aneta Białkowska         UKS Orientuś Łódź    Orientuś5301             30.01/15      33.39/10      63.40/11      15.07/1       78.47/10 
 11.Katarzyna Galla          Azymut Mochy         Mochy...5885             29.43/14      33.42/11      63.25/10      15.29/4       78.54/11 
 12.Natalia Ryfa             WKS Grunwald Poznan  Grunwald                 23.55/4       42.08/20      66.03/13      15.40/5       81.43/12 
 13.Stankiewicz Agata        UKS Orientuś Łódź    Orientuś                 36.24/21      33.25/8       69.49/16      19.09/12      88.58/13 
 14.Alexandra Zelenin        USG Chemnitz         Chemnitz                 34.54/18      38.09/16      73.03/19      19.20/13      92.23/14 
 15.Agnieszka Czaplińska     Kadra Młodzików Mazo Mazowsze8105             36.10/20      38.09/16      74.19/20      18.16/10      92.35/15 
 16.Aneta Kaźmierczak        UKS Orientuś Łódź    Orientuś7582             38.29/22      32.45/6       71.14/18      26.53/21      98.07/16 
 17.Macul Martyna            UKS TRAPER           traper..10627            43.03/23      24.58/1       68.01/14      30.07/24      98.08/17 
 18.Natalia Bartosik         UKS Orientuś Łódź    Orientuś7592             27.16/11      41.01/19      68.17/15      29.55/23      98.12/18 
 19.Klaudia Świniarek        Azymut Mochy         Mochy...                 26.56/10      43.25/21      70.21/17      29.46/22     100.07/19 
 20.Patrycja Sobańska        Arkady Raszków       Arkady..3561             35.09/19      47.13/22      82.22/21      22.16/17     104.38/20 
 21.Zuzanna Kropińska        LKO Leszno           Leszno..4054             30.51/16      55.32/26      86.23/22      21.03/16     107.26/21 
 22.Katarzyna Milczarek      UKS Orientuś Łódź    Orientuś7589             48.21/25      51.41/25     100.02/23      33.32/25     133.34/22 
 23.Kinga Sikorska           LKO Leszno           Leszno..4076             61.31/26      50.27/24     111.58/24      26.48/20     138.46/23 
 24.Anna Krzyżoszczak        Orlik Pawłowice      Orlik...6824             65.52/27      47.27/23     113.19/25      36.17/27     149.36/24 
 25.Dominika Brajer          Arkady Raszków       Arkady..3541             47.31/24      73.48/27     121.19/26      35.18/26     156.37/25 
    Wioleta Popowska         Kadra Młodzików Mazo Mazowsze8238             26.05/7   DISQ     /    DISQ     /        22.30/18  DISQ     /   
    Angelika Zamojska        UKS Siódemka Rumia   Siódemka1408         DISQ     /        39.24/18  DISQ     /        20.51/15  DISQ     /   
    Magdalena Grabiec        Azymut Mochy         Mochy...5894             26.30/8       37.24/15      63.54/12           /             /   
 
Final total class results          : K14                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Greta Jęśkowiak          Azymut Mochy         Mochy...5875             45.08/3       33.32/2       78.40/1       28.21/2      107.01/1  
  2.Patrycja Mała            WKS Grunwald Poznan  Grunwald6903             48.54/6       32.58/1       81.52/3       29.35/5      111.27/2  
  3.Anna Morawska            WKS Flota Gdynia     Flota...1822             40.10/1       56.31/28      96.41/12      25.12/1      121.53/3  
  4.Natalia Ewiak            UKS Orientuś Łódź    Orientuś7587             44.19/2       40.35/10      84.54/4       38.05/20     122.59/4  
  5.Joanna Szlendak          Kadra Młodzików Mazo Mazowsze8723             51.16/8       41.11/12      92.27/9       31.58/8      124.25/5  
  6.Aleksandra Kluczka       Kadra Młodzików Mazo Mazowsze8114             51.58/9       43.30/14      95.28/11      28.59/3      124.27/6  
  7.Katarzyna Winczewska     UKS Orientuś Łódź    Orientuś7546             52.38/10      38.22/6       91.00/8       33.35/12     124.35/7  
  8.Natalia Ścieszko         UKS Orientuś Łódź    Orientuś7551             54.38/13      40.24/9       95.02/10      29.34/4      124.36/8  
  9.Sylwia Łoś               UKS Orientuś Łódź    Orientuś7569             53.00/12      45.17/17      98.17/14      32.31/11     130.48/9  
 10.Marta Kozieł             UKS Siódemka Rumia   Siódemka1403             59.05/26      40.56/11     100.01/15      32.22/10     132.23/10 
 11.Aleksandra Banaś         UKS Orientuś Łódź    Orientuś7550             56.25/21      44.35/16     101.00/16      32.06/9      133.06/11 
 12.Beata Winczewska         UKS Orientuś Łódź    Orientuś7545             58.14/23      44.31/15     102.45/18      34.23/15     137.08/12 
 13.Hanna Klimkowska         LKO Leszno           Leszno..4037             56.03/17      34.06/3       90.09/7       47.04/27     137.13/13 
 14.Joanna Gładkowska        Orka Gdynia          Orka....1505             46.04/4       41.39/13      87.43/6       49.41/29     137.24/14 
 15.Agata Nadolna            Orkan Ostróda        Orkan...                 61.09/28      45.57/18     107.06/20      30.20/7      137.26/15 
 16.Angelika Skorzybót       Arkady Raszków       Arkady..3520             58.21/24      48.55/22     107.16/21      30.12/6      137.28/16 
 17.Anna Klimowska           UKS TRAPER           traper..10631            55.18/14      46.32/19     101.50/17      35.40/16     137.30/17 
 18.Daria Arsentieva         Kaliningrad          Kalingra                 66.34/33      39.16/7      105.50/19      34.02/14     139.52/18 
 19.Paulina Dudzińska        Arkady Raszków       Arkady..3505             46.22/5       34.48/4       81.10/2       65.34/39     146.44/19 
 20.Karolina Hanuszkiewicz   UKS Orientuś Łódź    Orientuś7560             56.21/19      55.15/26     111.36/22      39.14/21     150.50/20 
 21.Sonia Białkowska         UKS Orientuś Łódź    Orientuś7549             55.35/15      56.07/27     111.42/23      39.18/22     151.00/21 
 22.Dorota Tuchołka          Orka Gdynia          Orka....                 70.11/36      49.27/23     119.38/28      33.42/13     153.20/22 
 23.Anna Witkowska           WKS Flota Gdynia     Flota...1814             59.05/26      59.29/32     118.34/25      35.45/17     154.19/23 
 24.Magdalena Brochocka      Kadra Młodzików Mazo Mazowsze8833             56.06/18      62.34/34     118.40/26      39.19/23     157.59/24 
 25.Beata Urbanowicz         Kadra Młodzików Mazo Mazowsze                 69.57/35      47.33/20     117.30/24      41.12/24     158.42/25 
 26.Małgorzata Kołosińska    Kadra Młodzików Mazo Mazowsze8123             58.58/25      64.19/36     123.17/31      36.45/18     160.02/26 
 27.Dominika Koper           Kadra Młodzików Mazo Mazowsze9628             71.37/37      48.13/21     119.50/29      42.38/25     162.28/27 
 28.Martyna Dopierała        Arkady Raszków       Arkady..3512             67.07/34      53.10/25     120.17/30      53.35/34     173.52/28 
 29.Katarzyna Kozłowska      Kadra Młodzików Mazo Mazowsze9612             55.59/16      63.08/35     119.07/27      58.08/36     177.15/29 
 30.Vasilisa Matveeva        Kaliningrad          Kalingra                 76.18/38      57.06/30     133.24/33      47.53/28     181.17/30 
 31.Izabela Bielecka         Kadra Młodzików Mazo Mazowsze8852             64.25/31      69.11/40     133.36/34      50.58/30     184.34/31 
 32.Paulina Kozyra           Kadra Młodzików Mazo Mazowsze                 64.11/30      67.32/37     131.43/32      52.57/32     184.40/32 
 33.Marcelina Lubocka        Orka Gdynia          Orka....                 64.47/32      73.04/41     137.51/35      59.52/37     197.43/33 
 34.Urszula Jesionek         Kadra Młodzików Mazo Mazowsze9604             83.01/40      61.36/33     144.37/37      53.55/35     198.32/34 
 35.Violetta Skoczylas       Arkady Raszków       Arkady..3522             52.57/11      99.38/42     152.35/39      46.34/26     199.09/35 
 36.Iwona Skrzypkowska       Kadra Młodzików Mazo Mazowsze9641             89.25/43      59.11/31     148.36/38      52.46/31     201.22/36 
 37.Martyna Kłujszo          UKS Orientuś Łódź    Orientuś7591             95.10/44      68.08/38     163.18/41      65.03/38     228.21/37 
 38.Ramczyk Monika           Orka Gdynia          Orka....                 86.10/41      68.35/39     154.45/40      84.39/41     239.24/38 
 39.Ewelina Zamojska         UKS Siódemka Rumia   Siódemka                 79.54/39     108.42/43     188.36/42      52.58/33     241.34/39 
    Karolina Bogusz          Kadra Młodzików Mazo Mazowsze                 56.24/20  DISQ     /    DISQ     /        38.04/19  DISQ     /   
    Paulina Lipieńska        UKS Siódemka Rumia   Siódemka1405         DISQ     /        56.35/29  DISQ     /        81.32/40  DISQ     /   
    Sara Jęśkowiak           Azymut Mochy         Mochy...5874             49.09/7       37.41/5       86.50/5            /             /   
    Agnieszka Kropińska      LKO Leszno           Leszno..4053             62.02/29           /             /             /             /   
    Alicja Piłkowska         UKS OSiR Góra Kalwar OSiR....8122             57.49/22      40.14/8       98.03/13           /             /   
    Lech Agata               UKS Orientuś Łódź    Orientuś7586             88.59/42      50.36/24     139.35/36           /             /   
 
Final total class results          : K16                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Małgorzata Wicha         UKS OSiR Góra Kalwar OSiR....8113             48.30/1       39.29/2       87.59/1       43.16/1      131.15/1  
  2.Hełminiak Magdalena      Dwójka Morena Gdansk Dwójka..1626             51.04/4       40.14/4       91.18/3       47.23/3      138.41/2  
  3.Ewa Gwóźdź               UKS Orientuś Łódź    Orientuś7526             52.35/6       39.46/3       92.21/4       47.03/2      139.24/3  
  4.Jolanta Kołosińska       UKS OSiR Góra Kalwar OSiR....8108             49.23/3       41.08/5       90.31/2       49.19/4      139.50/4  
  5.Barbara Hoffmann         WKS Grunwald Poznan  Grunwald6965             56.38/9       38.29/1       95.07/5       51.13/8      146.20/5  
  6.Urszula Morawska         WKS Flota Gdynia     Flota...1823             48.51/2       48.43/11      97.34/6       50.16/6      147.50/6  
  7.Marta Majchrzak          UKS Azymut Pabianice Azymut..7128             54.16/7       44.13/7       98.29/7       51.40/10     150.09/7  
  8.Barbara Szubka           Kadra Wojewódzka Jun Juniorzy9514             52.27/5       48.30/10     100.57/8       50.54/7      151.51/8  
  9.Alicja Pipka             GKS Luzino           Luzino..2733             57.45/12      46.25/8      104.10/9       57.53/17     162.03/9  
 10.Petrovskaya Viola        Kronan               Kronan..                 58.42/14      51.43/14     110.25/12      57.03/16     167.28/10 
 11.Aleksandra Popkova       Kaliningrad          Kalingra                 57.14/11      50.02/12     107.16/10      62.14/21     169.30/11 
 12.Adrianna Kobusinska      WKS Grunwald Poznan  Grunwald6966             58.29/13      54.56/18     113.25/13      56.09/15     169.34/12 
 13.Marta Maślińska          Arkady Raszków       Arkady..3506             68.14/20      51.07/13     119.21/16      52.19/12     171.40/13 
 13.Magdalena Zinkel         GKS Luzino           Luzino..2737             76.07/23      43.46/6      119.53/17      51.47/11     171.40/13 
 15.Barbara Dudzińska        Arkady Raszków       Arkady..3504             56.43/10      53.04/16     109.47/11      62.04/20     171.51/15 
 16.Kamila Lisztwan          Śląsk Wrocław        Śląsk...9559             62.44/15      52.06/15     114.50/14      60.08/19     174.58/16 
 17.Barbara Durtan           Dwójka Morena Gdansk Dwójka..1625             64.15/17      54.26/17     118.41/15      60.04/18     178.45/17 
 18.Małgorzata Chmielecka    UKS Orientuś Łódź    Orientuś7529             62.49/16      57.06/20     119.55/18      62.48/22     182.43/18 
 19.Kamila Lubak             Śląsk Wrocław        Śląsk...9560             68.15/21      63.49/25     132.04/22      52.29/13     184.33/19 
 20.Dorota Nowak             LKO Leszno           Leszno..4033             67.32/19      62.26/23     129.58/21      54.37/14     184.35/20 
 21.Marta Kowalska           UKS Orientuś Łódź    Orientuś7541             77.58/26      58.56/21     136.54/24      50.08/5      187.02/21 
 22.Justyna Stróźek          UKS Orientuś Łódź    Orientuś7540             78.33/27      57.03/19     135.36/23      51.39/9      187.15/22 
 23.Kamila Mozdyniewicz      UKS Strzała          Strzała.3442             75.37/22      46.38/9      122.15/19      77.42/26     199.57/23 
 24.Anna Schmidt             GKS Luzino           Luzino..2729             67.05/18      61.56/22     129.01/20      75.53/25     204.54/24 
 25.Elena Mamaeva            Kaliningrad          Kalingra                 76.11/24      63.44/24     139.55/25      75.24/24     215.19/25 
 26.Marta Kulińska           Kadra Młodzików Mazo Mazowsze8171             77.48/25      66.15/27     144.03/26      72.16/23     216.19/26 
 27.Arodz Hanna              Kronan               Kronan..                 87.09/28      66.50/28     153.59/27      85.11/28     239.10/27 
 28.Rusilka Anastasiya       Kronan               Kronan..                 91.23/30      85.49/30     177.12/30      82.19/27     259.31/28 
 29.Urbanowicz Monika        UKS OSiR Góra Kalwar OSiR....8121             92.00/31      66.01/26     158.01/28     111.04/30     269.05/29 
 30.Joanna Urbanowicz        Kadra Młodzików Mazo Mazowsze8107             88.06/29      74.33/29     162.39/29     110.03/29     272.42/30 
    Paulina Faron            UKS Strzała          Strzała.3455             55.32/8   DISQ     /    DISQ     /             /    DISQ     /   
 
Final total class results          : K18                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Marlena Wieleba          GKS Luzino           Luzino..2768             53.42/1       47.22/1      101.04/1       56.44/3      157.48/1  
  2.Lucyna Drewniowska       Kadra Wojewódzka Jun Juniorzy9557             56.51/2       52.38/2      109.29/2       53.37/1      163.06/2  
  3.Daria Lajn               UKS Azymut Pabianice Azymut..7111             68.03/3       54.34/4      122.37/3       60.20/4      182.57/3  
  4.Angelika Schmidt         GKS Luzino           Luzino..2702             74.28/5       52.38/2      127.06/4       56.09/2      183.15/4  
  5.Monika Stróżek           UKS Orientuś Łódź    Orientuś7539             74.09/4       64.37/7      138.46/5       60.39/5      199.25/5  
  6.Kinga Mikowska           Orkan Ostróda        Orkan...6121             76.00/7       64.41/8      140.41/6       64.40/6      205.21/6  
  7.Agnieszka Kasprzycka     Orkan Ostróda        Orkan...6148             88.31/9       62.50/6      151.21/8       66.14/7      217.35/7  
  8.Ewelina Wegiera          WKS Flota Gdynia     Flota...1815             95.39/12      56.36/5      152.15/10      69.35/8      221.50/8  
  9.Ewa Maguire              UKS Orientuś Łódź    Orientuś7523             75.52/6       75.49/11     151.41/9       82.57/10     234.38/9  
 10.Małgorzata Czołba        Orka Gdynia          Orka....                 78.08/8       72.40/9      150.48/7       83.55/11     234.43/10 
 11.Anna Dusza               UNTS Warszawa        UNTS....8722             91.51/10      73.13/10     165.04/11      74.00/9      239.04/11 
    Magdalena Derkowska      Orkan Ostróda        Orkan...6120             92.49/11      80.57/12     173.46/12  DISQ     /    DISQ     /   
 
Final total class results          : K20/21                    1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Monika Depta             WKS Flota Gdynia     Flota...1855             59.22/1       36.34/1       95.56/1       52.55/1      148.51/1  
  2.Olga Sluta               OK Sumy              Sumy....                 59.33/2       51.14/8      110.47/2       59.24/3      170.11/2  
  3.Barbara Bączek-Motała    Wawel Kraków         WKSWawel3009             67.48/4       46.59/3      114.47/3       59.08/2      173.55/3  
  4.Iwona Wicha              UKS OSiR Góra Kalwar OSiR....8118             65.49/3       51.10/7      116.59/5       60.08/4      177.07/4  
  5.Honorata Paterek         Azymut Mochy         Mochy...5801             72.17/6       43.59/2      116.16/4       72.18/10     188.34/5  
  6.Weronika Machowska       Kadra Młodzików Mazo Mazowsze8104             70.41/5       53.13/9      123.54/6       69.48/8      193.42/6  
  7.Alicja Ewiak             UKS Orientuś Łódź    Orientuś7503             74.08/7       50.44/6      124.52/7       74.15/11     199.07/7  
  8.Edyta Dampc              GKS Luzino           Luzino..2715             76.30/8       57.11/11     133.41/9       66.40/6      200.21/8  
  9.Agata Karwatka           Śląsk Wrocław        Śląsk...9526             77.14/9       48.13/4      125.27/8       76.09/12     201.36/9  
 10.Agnieszka Tyczkowska     Śląsk Wrocław        Śląsk...9523             85.11/12      48.55/5      134.06/10      69.57/9      204.03/10 
 11.Karolina Majewska        WKS Grunwald Poznan  Grunwald6940             80.45/10      62.27/15     143.12/12      64.01/5      207.13/11 
 12.Ilona Śliwczyńska        Orkan Ostróda        Orkan...6112             83.11/11      57.16/12     140.27/11      67.46/7      208.13/12 
 13.Anna Banakiewicz         Śląsk Wrocław        Śląsk...9528             88.22/13      57.23/13     145.45/13      77.31/13     223.16/13 
 14.Katarzyna Dżygało        Kadra Młodzików Mazo Mazowsze9610             93.31/15      58.44/14     152.15/15      78.35/14     230.50/14 
 15.Agnieszka Kocińska       Orkan Ostróda        Orkan...6147             95.55/18      54.25/10     150.20/14      80.48/15     231.08/15 
 16.Beate Schmidt            Post-SV Dresden      PostSV..                 90.54/14      64.50/18     155.44/16      85.16/18     241.00/16 
 17.Katarzyna Proga          UKS Orientuś Łódź    Orientuś7504             94.35/17      66.17/19     160.52/17      84.54/17     245.46/17 
 18.Karolina Krajniak        WKS Flota Gdynia     Flota...1897            102.08/19      62.37/16     164.45/18      85.56/19     250.41/18 
 19.Katerina Popitchenko     Kaliningrad          Kalingra                102.17/20      76.14/21     178.31/20     107.19/21     285.50/19 
 20.Olga Kovaleva            Kaliningrad          Kalingra                117.10/23      78.25/23     195.35/22      97.13/20     292.48/20 
 21.Jagoda Wolniak           LKO Leszno           Leszno..4077            115.14/22      75.02/20     190.16/21     115.44/23     306.00/21 
 22.Julia Lebedeva           Kaliningrad          Kalingra                144.44/24      77.53/22     222.37/23     115.01/22     337.38/22 
    Dzianishchyk Sviatlana   Kronan               Kronan..             DISQ     /    DISQ     /    DISQ     /             /    DISQ     /   
    Agata Michałowska        Orkan Ostróda        Orkan...6114            173.14/25     100.35/24     273.49/24  DISQ     /    DISQ     /   
    Karolina Richert         WKS Flota Gdynia     Flota...1854            104.46/21      64.37/17     169.23/19  DISQ     /    DISQ     /   
    Natalia Karasek          Śląsk Wrocław        Śląsk...9521             94.21/16  DISQ     /    DISQ     /        82.16/16  DISQ     /   
    Elena Ivkina             Kaliningrad          Kalingra             DISQ     /       123.03/25  DISQ     /       174.00/24  DISQ     /   
 
Final total class results          : K35                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ekaterina Zelenin        USG Chemnitz         Chemnitz                 53.06/1       44.47/1       97.53/1       55.33/1      153.26/1  
  2.Hanna Słomska            Orka Gdynia          Orka....                 63.38/3       53.33/3      117.11/3       55.33/1      172.44/2  
  3.Anna Adamczak            WKS Flota Gdynia     Flota...1820             63.41/4       55.53/5      119.34/4       61.45/4      181.19/3  
  4.Mariola Wołowczyk        UNTS Warszawa        UNTS....8731             69.41/6       57.12/6      126.53/5       69.48/5      196.41/4  
  5.Olena Drozd              OK Sumy              Sumy....                 65.08/5       74.10/9      139.18/7       60.44/3      200.02/5  
  6.Olga Naugolnova          Kaliningrad          Kalingra                 79.54/9       51.34/2      131.28/6       72.38/6      204.06/6  
  7.Tatiana Yanchenkova      Kaliningrad          Kalingra                 70.56/7       79.55/11     150.51/9       83.40/10     234.31/7  
  8.Ewa Tarnowska            Start Lublin         Start...                 86.48/11      71.49/8      158.37/10      75.56/7      234.33/8  
  9.Izabela Witkowska        WKS Flota Gdynia     Flota...1840             83.57/10      74.40/10     158.37/10      78.35/9      237.12/9  
    Barbara Nowak            Azymut Mochy         Mochy...                 72.13/8       70.44/7      142.57/8   DISQ     /    DISQ     /   
    Agnieszka Kosicka        OKS Otwock           Otwock..8544         DISQ     /             /    DISQ     /        77.01/8   DISQ     /   
    Beata Drągowska          OKS Otwock           Otwock..             DISQ     /    DISQ     /    DISQ     /             /    DISQ     /   
    Agnieszka Rybak-StojanowskaWawel Kraków         WKSWawel                 58.49/2       54.23/4      113.12/2   DISQ     /    DISQ     /   
 
Final total class results          : K40                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Irena Morawska           WKS Flota Gdynia     Flota...1801             48.13/1       38.46/1       86.59/1       46.09/1      133.08/1  
  2.Lyudmyla Sluta           OK Sumy              Sumy....                 54.48/2       49.50/4      104.38/2       57.23/7      162.01/2  
  3.Elena Malkova            Post-SV Dresden      PostSV..                 63.49/5       47.34/2      111.23/5       51.59/2      163.22/3  
  4.Dorota Wardecka          UNTS Warszawa        UNTS....8706             57.53/3       52.32/6      110.25/4       55.30/4      165.55/4  
  5.Joanna Parfianowicz      UNTS Warszawa        UNTS....8717             59.24/4       50.52/5      110.16/3       55.40/5      165.56/5  
  6.Hornik Alicja            WKS Grunwald Poznan  Grunwald                 66.56/7       48.09/3      115.05/6       55.20/3      170.25/6  
  7.Urszula Dębska           niezrzeszony         indywidu427              64.34/6       54.42/7      119.16/7       57.00/6      176.16/7  
  8.Marzena Drągowska        OKS Otwock           Otwock..8507             79.11/10      58.13/8      137.24/8       66.26/8      203.50/8  
  9.Irena Koper              Kadra Młodzików Mazo Mazowsze9642             77.15/9       65.14/9      142.29/9       69.19/10     211.48/9  
 10.Beata Bargiel            OKS Otwock           Otwock..8510             79.37/11      67.05/10     146.42/11      68.29/9      215.11/10 
 11.Elżbieta Kulpa-Wachnik   OKS Otwock           Otwock..8519             76.49/8       68.07/11     144.56/10      70.40/12     215.36/11 
 12.Svetlana Popkova         Kaliningrad          Kalingra                 89.48/12      75.46/12     165.34/12      70.35/11     236.09/12 
    Elena Arsentieva         Kaliningrad          Kalingra                110.31/13      89.50/13     200.21/13  DISQ     /    DISQ     /   
    Barbara Cieślak          niezrzeszony         indywidu                124.38/14           /             /       107.53/13           /   
 
Final total class results          : K45                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Marina Movko             Kaliningrad          Kalingra                 58.43/3       51.14/1      109.57/1       53.59/2      163.56/1  
  2.Elena Solovyeva          Kaliningrad          Kalingra                 54.55/2       60.48/5      115.43/3       53.02/1      168.45/2  
  3.Danuta Mikielska         Orkan Ostróda        Orkan...6129             64.54/5       55.23/2      120.17/4       61.43/3      182.00/3  
  4.Małgorzata Krochmal      AZS WAT Warszawa     WAT.....8917             54.24/1       58.44/3      113.08/2       75.45/6      188.53/4  
  5.Jolanta Mazurkiewicz     UKS Orientuś Łódź    Orientuś7594             64.20/4       68.26/7      132.46/6       65.47/4      198.33/5  
  6.Bogna Wróblewska         UNTS Warszawa        UNTS....8718             68.25/6       60.39/4      129.04/5       75.06/5      204.10/6  
  7.Marina Odintsova         Kaliningrad          Kalingra                 68.55/7       64.55/6      133.50/7       84.04/7      217.54/7  
 
Final total class results          : K50                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Małgorzata Czabańska     niezrzeszony         indywidu1824             64.24/2       45.03/1      109.27/1       67.59/1      177.26/1  
  2.Ewa Lewoń                Orkan Ostróda        Orkan...6135             62.37/1       57.03/5      119.40/3       74.45/2      194.25/2  
  3.Regina Łuńska            Orkan Ostróda        Orkan...6139             66.29/3       50.08/3      116.37/2       77.58/4      194.35/3  
  4.Natalia Lazareva         Kaliningrad          Kalingra                 72.28/4       49.26/2      121.54/4       74.58/3      196.52/4  
  5.Irina Hulanicka          UNTS Warszawa        UNTS....8721             72.30/5       56.02/4      128.32/5       98.09/5      226.41/5  
  6.Barbara Traum            niezrzeszony         indywidu9512             93.04/6      119.54/6      212.58/6      101.55/6      314.53/6  
 
Final total class results          : K55                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Maria Hnatków            niezrzeszony         indywidu                 66.14/1       57.03/1      123.17/1       87.06/1      210.23/1  
  2.Krystyna Deck            niezrzeszony         indywidu                 73.08/3       62.03/2      135.11/2      106.42/5      241.53/2  
  3.Tamara Burdina           Kaliningrad          Kalingra                 72.55/2       78.20/3      151.15/3       98.40/4      249.55/3  
  4.Barbara Glińska          niezrzeszony         indywidu8708             94.58/4       85.37/5      180.35/4       97.03/3      277.38/4  
  5.Helena Zielczyńska       niezrzeszony         indywidu401             114.56/5       83.07/4      198.03/5       94.36/2      292.39/5  
