Końcowe wyniki zawodów 2006-0 13-lip 16:08:48
OOM w Biegu na Orienta cję Średni dystans
===Jedynka NDM========= ======== ========================== ============ ######## Org aniser===
Końcowe wyniki zawodów: K-16 3.7km   40m 15k
----------------------- -------- -------------------------- ------------ -----------
1.Gajda Monika  UNTS Warszawa 087-MAZ 8701 28.40 + 0.00
2.Szubka Barbara WKS Śląsk Wrocław 095-DŚL 9558 31.32 + 2.52
3.Gwóźdź Ewa UKS Orientuś Łódź 075-ŁDZ 7526 31.44 + 3.04
4.Wiśniewska Hanna WKS Śląsk Wrocław 095-DŚL 9514 31.59 + 3.19
5.Pipka Alicja GKS Luzino 027-POM 2733 35.37 + 6.57
6.Faron Paulina Strzała Wielogłowy 034-MPŁ 3455 36.52 + 8.12
7.Wojciechowska Karolina UKS Arkady Raszków 035-WLP 3508 37.00 + 8.20
8.Kot Oliwia Azymek Zdzieszowice 047-OPO 4761 37.46 + 9.06
9.Stróżek Justyna UKS Orientuś Łódź 075-ŁDZ 7540 38.24 + 9.44
10.Kołosińska Jolanta  OSiR Góra Kalwaria 081-MAZ 8108 38.29 + 9.49
11.Kowalska Marta  UKS Orientuś Łódź 075-ŁDZ 7541 38.49 + 10.09
12.Kobusińska Adrianna WKS Grunwald Poznań 069-WLP 6966 38.51 + 10.11
13.Hełminiak Magdalena UKS Morena Gdańsk 016-POM 1626 38.52 + 10.12
14.Lubak Kamila WKS Śląsk Wrocław 095-DŚL 9560 40.33 + 11.53
15.Wicha Małgorzata  OSiR Góra Kalwaria 081-MAZ 8113 40.51 + 12.11
16.Baran Anna WKS Wawel Kraków 030-MPŁ3002 40.52 + 12.12
17.Kozak Aleksandra Azymek Zdzieszowice 047-OPO 4765 41.38 + 12.58
18.Filaber Anna UNTS Warszawa 087-MAZ8747 41.43 + 13.03
19.Durtan Barbara UKS Morena Gdańsk 016-POM 1625 42.33 + 13.53
20.Maszota Ewelina GKS Luzino 027-POM 2718 42.49 + 14.09
21.Pelc Jadwiga UKS Azymut Dębów 122-PKR12210 42.50 + 14.10
22.Fałowska Edyta Strzała Wielogłowy 034-MPŁ3454 42.53 + 14.13
23.Świeczak Żaneta UKS Kometa Gliwice 028-ŚL_ 2806 43.21 + 14.41
24.Koconka Anna Oleśniczanka 078-DŚL 7804 44.28 + 15.48
24.Żanowska Aleksandra WKS Wawel Kraków 030-MPŁ 3012 44.28 + 15.48
26.Morawska Urszula WKS Flota Gdynia 018-POM 1823 44.47 + 16.07
27.Stęchły Aleksandra Reflex Rybnik 051-ŚL_ 5141 44.50 + 16.10
28.Bagniuk Marta Oleśniczanka 078-DŚL 7802 44.55 + 16.15
29.Mozdyniewicz Kamila Strzała Wielogłowy 034-MPŁ 3442 46.35 + 17.55
30.Hoffmann Barbara WKS Grunwald Poznań 069-WLP 6965 46.59 + 18.19
31.Frączkiewicz Angelika Azymek Zdzieszowice 047-OPO 4760 47.02 + 18.22
32.Ratajczak Patrycja WKS Śląsk Wrocław 095-DŚL9595 47.15 + 18.35
33.Janicka Ewa WKS Flota Gdynia 018-POM 1806 47.31 + 18.51
34.Maślińska Marta UKS Arkady Raszków 035-WLP 3506 50.03 + 21.23
35.Opanowicz Kamila UKS Siódemka Rumia 014-POM 1404 51.06 + 22.26
36.Wojteczek Izabela LKO Leszno 040-WLP4056 51.34 + 22.54
37.Lisztwan Kamila WKS Śląsk Wrocław 095-DŚL 9559 51.37 + 22.57
38.Chmielecka Małgorzata UKS Orientuś Łódź 075-ŁDZ 7529 52.16 + 23.36
39.Kucal Agnieszka Traper Złocieniec 106-ZPM10603 52.19 + 23.39
40.Czaja Aleksandra UKS Arkady Raszków 035-WLP 3531 53.12 + 24.32
41.Kalisz Klaudia Strzała Wielogłowy 034-MPŁ 3456 55.32 + 26.52
42.Kołodziejczak Dorota Energetyk Dychów 049-LBU 4925 57.50 + 29.10
43.Błażejczyk Anna  UKS Azymut Siedliska 101-LUB10125 66.47 + 38.07
.Kruczek Klaudia WKS Wawel Kraków 030-MPŁ 3008 NKL
.Król Monika Strzała Wielogłowy 034-MPŁ 3450 NKL
.Majchrzak Marta  Azymut Pabianice 071-ŁDZ 7128 NKL
.Tymon Agata Reflex Rybnik 051-ŚL_5125 NKL
Końcowe wyniki zawodów: M-16 4.3km   40m 17k
----------------------- -------- -------------------------- ------------ ------------- ---- ---------
1.Olejnik Michał Azymut Pabianice 071-ŁDZ 7127 25.59 + 0.00
2.Pawlak Bartosz Azymut  Mochy 058-WLP 5851 26.36 + 0.37
3.Drągowski Kuba OKS Otwock 085-MAZ 8537 28.18 + 2.19
4.Mikielski Daniel UMKS Orkan Ostróda 061-WM_ 6127 28.33 + 2.34
5.Hewelt Maciej WKS Flota Gdynia 018-POM 1808 28.34 + 2.35
6.Pietrzykowski Tomasz Azymut Pabianice 071-ŁDZ 7130 29.40 + 3.41
7.Zarzeka Zbigniew Strzała Wielogłowy 034-MPŁ 3463 30.01 + 4.02
8.Podziński Rafał UKS Orientuś Łódź 075-ŁDZ 7577 30.50 + 4.51
9.Jachacz Damian UKS Inołaz Chociw 072-ŁDZ 7214 32.13 + 6.14
10.Bach Bartłomiej GKS Luzino 027-POM 2787 33.34 + 7.35
11.Parzonka Damian Azymut Pabianice 071-ŁDZ 7122 33.37 + 7.38
12.Matyja Rafał MKS Paulinum J.Góra 093-DŚL 9385 33.50 + 7.51
13.Raca Mateusz Azymek Zdzieszowice 047-OPO 4759 34.15 + 8.16
14.Cygler Sławomir Przyszłość Warszawa 082-MAZ 8233 34.43 + 8.44
14.Szafrański Kamil MKS Paulinum J.Góra 093-DŚL 9388 34.43 + 8.44
16.Jaros Mariusz WKS Śląsk Wrocław 095-DŚL 9541 35.49 + 9.50
17.Wojtynek Sebastian Azymek Zdzieszowice 047-OPO 4764 35.54 + 9.55
18.Mostek Łukasz MKS Paulinum J.Góra 093-DŚL 9386 35.56 + 9.57
19.Balsam Bartosz UKS Inołaz Chociw 072-ŁDZ 7201 36.07 + 10.08
20.Szwancarz Grzegorz Azymek Zdzieszowice 047-OPO 4758 36.42 + 10.43
21.Zieliński Jakub UKS Orientuś Łódź 075-ŁDZ 7564 37.05 + 11.06
22.Madej Mateusz UKS Tukan Iwiny 123-DŚL12318 37.07 + 11.08
23.Dzioba Jakub MKS Paulinum J.Góra 093-DŚL 9346 38.17 + 12.18
24.Anc Mateusz Przyszłość Warszawa 082-MAZ8215 38.22 + 12.23
25.Wojarski Michał MUKS Gliwice 022-ŚL_ 2215 38.24 + 12.25
26.Piłkowski Tadeusz OKS Otwock 085-MAZ 8521 39.41 + 13.42
27.Strzębicki Jakub OSiR Góra Kalwaria 081-MAZ 8116 40.03 + 14.04
28.Hoffmann Mateusz LKO Leszno 040-WLP 4050 40.14 + 14.15
29.Bodziony Michał Strzała Wielogłowy 034-MPŁ 3403 40.25 + 14.26
30.Charuba Łukasz UKS Orientuś Łódź 075-ŁDZ 7563 41.37 + 15.38
31.Walkowiak Paweł WKS Śląsk Wrocław 095-DŚL 9542 41.38 + 15.39
32.Wośkowiak Krzysztof WKS Grunwald Poznań 069-WLP6905 42.05 + 16.06
33.Kochn Łukasz Jedynka Nowy Dwór M. 096-MAZ 9624 42.16 + 16.17
34.Osiak Mateusz UKS Spoiwo Lublin 044-LUB 4412 43.23 + 17.24
35.Zieliński Krystian MKS Paulinum J.Góra 093-DŚL9302 43.56 + 17.57
36.Barczuk Kamil Reflex Rybnik 051-ŚL_ 5132 44.40 + 18.41
37.Janke Adrian Traper Złocieniec 106-ZPM10605 45.26 + 19.27
38.Podolak Tomasz UKS Azymut Dębów 122-PKR12224 45.48 + 19.49
39.Uszko Łukasz Strzała Wielogłowy 034-MPŁ 3415 46.15 + 20.16
40.Belnik Michał Traper Złocieniec 106-ZPM10622 46.25 + 20.26
41.Bartczak Wojciech UMKS Orkan Ostróda 061-WM_ 6104 46.38 + 20.39
42.Zagrabski Maciej MKS Skarmat Toruń 032-KPM 3223 51.17 + 25.18
43.Leśnicki Marcin UKS Azymut Dębów 122-PKR12201 56.26 + 30.27
44.Skrobol Bartłomiej Reflex Rybnik 051-ŚL_ 5129 59.06 + 33.07
45.Zych Piotr Jedynka Nowy Dwór M. 096-MAZ 9625 62.20 + 36.21
46.Dymarczyk Jacek Energetyk Dychów 049-LBU 4928 77.05 + 51.06